Saltar al contenido
InforientalSDE
Menú
  • Nacionales
    • Noticias
  • Tecnología
  • SDE
  • DEPORTES
  • POLITICA
  • DOMINICANO EN EL EXTERIOR
  • TUIRSMO
  • Slider
  • Economia
Menú
Los jugadores mejor pagados NBA de la historia temporada a temporada

Los jugadores mejor pagados NBA de la historia temporada a temporada

Publicada el julio 1, 2019 por admin

Los jugadores mejor pagados NBA de la historia temporada a temporada

Centro de datos para repasar las listas anuales de los jugadores mejor pagados NBA de la época moderna de la historia de la liga: desde la temporada 1984-85, curso en el que comenzó la era del límite salarial, hasta la 2016-2017. Pinchando en la sección ‘Top’ se puede acceder a los jugadores mejor pagados de cada temporada en la NBA con detalles del salario y el equipo en el que terminaron en cada curso, con la excepción de las campañas 1986-87 y 1989-90 debido a la falta de datos fiables.

Campaña Jugador Equipo Salario Top
2018-19 Stephen Curry Golden State $37.457.154 Top-50
2017-18 Stephen Curry Golden State $34.682.550 Top-50
2016-17 LeBron James Cleveland $30.963.450 Top-50
2015-16 Kobe Bryant LA Lakers $25.000.000 Top-50
2014-15 Kobe Bryant LA Lakers $23.500.000 Top-50
2013-14 Kobe Bryant LA Lakers $30.453.805 Top-50
2012-13 Kobe Bryant LA Lakers $30.453.805 Top-50
2011-12 Kobe Bryant LA Lakers $25.244.493 Top-50
2010-11 Kobe Bryant LA Lakers $24.806.250 Top-50
2009-10 Kobe Bryant LA Lakers $23.034.375 Top-50
2008-09 Kevin Garnett Boston $24.751.934 Top-10
2007-08 Kevin Garnett Boston $23.751.934 Top-10
2006-07 Kevin Garnett Minnesota $21.000.000 Top-10
2005-06 Shaquille O’Neal Miami $20.000.000 Top-10
2004-05 Shaquille O’Neal Miami $29.464.000 Top-15
2003-04 Kevin Garnett Minnesota $28.000.000 Top-10
2002-03 Kevin Garnett Minnesota $25.200.000 Top-10
2001-02 Kevin Garnett Minnesota $22.400.000 Top-10
2000-01 Kevin Garnett Minnesota $19.600.000 To p-10
1999-00 Shaquille O’Neal LA Lakers $17.142.000 Top-10
1998-98 Patrick Ewing New York $18.500.000 Top-10
1997-98 Michael Jordan Chicago $33.140.000 Top-10
1996-97 Michael Jordan Chicago $30.140.000 Top-10
1995-96 Patrick Ewing New York $18.724.000 Top-10
1994-95 David Robinson San Antonio $7.300.000 Top-10
1993-94 David Robinson San Antonio $5.740.000 Top-10
1992-93 David Robinson San Antonio $5.720.000 Top-10
1991-92 Larry Bird Boston $7.070.000 Top-10
1990-91 Patrick Ewing New York $4.250.000 Top-10
1989-90 Patrick Ewing New York $3.250.000
1988-89 Patrick Ewing New York $2.750.000 Top-10
1987-88 Patrick Ewing New York $2.750.000 Top-10
1986-87 Magic Johnson LA Lakers $2.500.000 *
1985-86 Magic Johnson LA Lakers $2.500.000 Top-10
1984-85 Magic Johnson LA Lakers $2.500.000 Top-10
Datos obtenidos de ESPN, Spotrac, Basketball-Reference y otras fuentes como el archivo de Patricia Bender. La NBA no hace públicos los salarios de los jugadores. El salario de Magic Johnson en la temporada 1986-87 es estimado ya que no existen datos disponibles fiables sobre esa temporada.

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Yulaydi Alvarez | ventas y negocios | RD Phone: (849-656-5405 Email: inforientalsde1@gmail.com
©2026 InforientalSDE | Diseño: Tema de WordPress Newspaperly